State & Federal Partnership Programs
Comprehensive directory of motorcycle safety training programs across all 50 states, plus federal contracting opportunities and international markets.

SDVOSB Contracting Advantages
The federal government's 5% SDVOSB spending goal creates active agency demand. In FY2023, $31.9 billion was awarded to SDVOSBs.
$8 Million
DoD Sole-Source
Direct awards without competition for DoD contracts
$5 Million
Non-DoD Sole-Source
FAR 19.1406 authority for civilian agencies
$5 Million
VA Sole-Source
Kingdomware priority for VA contracts
Various
Set-Aside Competitions
Rule of Two applies across agencies
Federal Contract Opportunities
DoD Installation Training
All military personnel must complete certified motorcycle training to ride on or off base. Multi-year contracts available across all branches.
NAICS: 611692, 611430
$2.7M+ annual Navy contract value
Section 405(f) Grants
Motorcyclist Safety Grants allocate 1.5% of total Section 405 funds for state safety initiatives.
NAICS: 541611
~$2M national allocation
VA Training Programs
Veteran-focused training programs eligible for SDVOSB sole-source awards.
NAICS: 611692
Up to $5M sole-source
State Program Directory
All 50 states + DC motorcycle safety training programs
States with FREE Motorcycle Training
Pennsylvania
Free to PA residents with M permit or license. Full skills and written test waiver.
Illinois
Free to IL residents 16+. $20 deposit refunded after course completion.
| State | Program | Cost | Waiver | Status |
|---|---|---|---|---|
| Pennsylvania(PA) | PA Motorcycle Safety Program (PAMSP) | FREE | Skills & Written | Active |
| Illinois(IL) | Cycle Rider Safety Training Program | FREE | Skills & Written | Active |
| California(CA) | California Motorcyclist Safety Program (CMSP) | $250-350 | Skills | Active |
| Oregon(OR) | Team Oregon | $200-300 | Skills & Written | Active |
| Washington(WA) | WA Motorcycle Safety Program | $175-275 | Skills | Active |
| Nevada(NV) | Nevada Rider | $200-300 | Skills | Active |
| Arizona(AZ) | AMSAF Training | $225-325 | Skills & Written | Active |
| Colorado(CO) | MOST Program | $250-350 | Skills | Active |
| Utah(UT) | Utah Rider Education | $200-275 | Skills | Active |
| New Mexico(NM) | NM Motorcycle Safety | $225-300 | Skills | Active |
| Idaho(ID) | Idaho STAR | $175-250 | Skills | Active |
| Montana(MT) | Montana Motorcycle Safety | $200-275 | Skills | Active |
| Wyoming(WY) | Wyoming Rider | $225-300 | Skills | Target |
| Hawaii(HI) | Hawaii Motorcycle Safety | $200-300 | Skills | Active |
| Alaska(AK) | Alaska Safety Council | $275-350 | Skills | Active |
| Texas(TX) | TDLR Approved Schools | $200-350 | Skills | Active |
| Oklahoma(OK) | OK Motorcycle Safety | $200-275 | Skills | Active |
| Ohio(OH) | Ohio Motorcycle Safety | $50-150 | Skills & Written | Active |
| Michigan(MI) | MI-REP Program | $25-50 | Skills | Active |
| Indiana(IN) | Indiana Motorcycle Safety | $200-275 | Skills | Active |
| Wisconsin(WI) | WI Motorcycle Safety | $175-275 | Skills | Active |
| Minnesota(MN) | MN Motorcycle Safety | $175-275 | Skills | Active |
| Iowa(IA) | Iowa Motorcycle Rider Education | $225-300 | Skills | Active |
| Missouri(MO) | MO Motorcycle Safety | $200-275 | Skills | Active |
| Kansas(KS) | Kansas Motorcycle Safety | $200-275 | Skills | Active |
| Nebraska(NE) | NE Motorcycle Safety | $200-275 | Skills | Active |
| South Dakota(SD) | SD Motorcycle Safety | $200-275 | Skills | Active |
| North Dakota(ND) | ND Motorcycle Safety | $200-275 | Skills | Target |
| Florida(FL) | Florida Rider Training Program (FRTP) | $200-350 | Skills & Written | Active |
| Georgia(GA) | GA Motorcycle Safety Program | $200-300 | Skills & Written | Active |
| North Carolina(NC) | NC Motorcycle Safety | $200-300 | Skills | Active |
| South Carolina(SC) | SC Motorcycle Safety | $200-275 | Skills | Active |
| Virginia(VA) | VA Rider Training | $200-300 | Skills | Target |
| Tennessee(TN) | TN Motorcycle Rider Education | $200-275 | Skills | Active |
| Kentucky(KY) | KY Motorcycle Safety | $175-250 | Skills | Active |
| Alabama(AL) | AL Motorcycle Safety | $200-275 | Skills | Active |
| Mississippi(MS) | MS Motorcycle Safety | $200-275 | Skills | Target |
| Louisiana(LA) | LA Motorcycle Safety | $200-275 | Skills | Active |
| Arkansas(AR) | AR Motorcycle Safety | $200-275 | Skills | Active |
| West Virginia(WV) | WV Motorcycle Safety | $200-275 | Skills | Active |
| New York(NY) | NYSMSP | $275-400 | Skills & Written | Active |
| New Jersey(NJ) | NJ Motorcycle Safety | $200-300 | Skills | Active |
| Connecticut(CT) | CT Motorcycle Safety | $200-300 | Skills | Active |
| Massachusetts(MA) | MA Rider Education | $200-300 | Skills | Active |
| Rhode Island(RI) | RI Motorcycle Safety | $200-275 | Skills | Active |
| Vermont(VT) | VT Motorcycle Safety | $200-275 | Skills | Active |
| New Hampshire(NH) | NH Motorcycle Safety | $200-275 | Skills | Active |
| Maine(ME) | ME Motorcycle Safety | $200-275 | Skills | Active |
| Maryland(MD) | MD Motorcycle Safety | $200-300 | Skills | Active |
| Delaware(DE) | DE Motorcycle Safety | $200-275 | Skills | Active |
| District of Columbia(DC) | DC Motorcycle Safety | $250-350 | Skills | Active |
International Programs
Canada, Mexico, and European market opportunities
Our Certifications & Credentials
Service-Disabled Veteran-Owned Small Business
CAGE: 8NSN3
Ride Fear Free Foundation Certified
Certified Training Instructors
Certified Police Motorcycle Instructors
80+ Hours Specialized Training
Explore Partnership Opportunities
Contact us to discuss how Ride Fear Free® can support your state, federal, or international motorcycle safety initiatives.